úvodní stránka
o bance
produkty
pro malé a střední podniky
projektové financování
firmy a korporace
pro investory
servis pro média
kurzovní lístek a sazby
kariéra
kontakty

Kurzovní lístek
platný pro 20.05.2013

kód nákup prodej
EUR 25.853 26.243
USD 20.123 20.427
Vodičkova 34, P.O. Box 870, 111 21 Praha 1, tel.: +420 222 843 111, fax: 224 226 162, e-mail: ceb@ceb.cz
Obligace

 

Nesplacené dluhopisy

 

Datum emise ISIN Měna Objem (v mil. měny) Cena Kupón Délka (v letech) Datum splatnosti
April 8, 2013 XS0911304326 EUR 40 1 0,02905 12 April 8, 2025
November 15, 2012 XS0850460634 EUR 150 1 0,0244 10 November 15, 2022**
November 5, 2012 XS0849907281 EUR 50 1 0,03302 12 November 5, 2024
November 2, 2012 XS0849901326 EUR 50 1 0,0187 6 November 2, 2018
October 3, 2012 XS0828623073 EUR 50 0,99402 0,02887 10 October 3, 2022
June 18, 2012 XS0792751405 CZK 1470 0,99563 Pribor6M 2 June 18, 2014
June 14, 2012 XS0792803131 CZK 3870 1 Pribor6M + 0,77% 6 June 14, 2018
March 15, 2012 XS0757372114 EUR 250 0,99502 0,03625 7 March 15, 2019
September 22, 2011 XS0680917647 CZK 3675 1 Pribor6M + 0,75% 7 September 22, 2018
May 26, 2011 XS0630593233 CZK 3675 1 Pribor6M + 0,7% 10 May 26, 2021
March 3, 2011 XS0598967502 EUR 70 1 0,04407 10 March 3, 2021
January 24, 2011 XS0583192108 USD 50 0,94295 Libor3M 5 January 25, 2016
December 8, 2010 XS0565318150 EUR 100 0,9966 Euribor6M + 0,45%* 6 December 8, 2016
July 12, 2010 XS0524914362 EUR 150 1 0,0385 7 July 12, 2017
July 8, 2010 XS0523144961 EUR 200 1 Euribor6M + 0,8% 3 July 8, 2013
June 25, 2010 XS0520250365 USD 50 1 Libor3M + 1,2% 4 June 25, 2014
April 15, 2010 XS0499380128 EUR 150 1 Euribor6M + 0,63% 5 April 15, 2015
April 15, 2010 XS0501185929 EUR 150 1 0,04195 10 April 15, 2020
October 22, 2009 XS0458720926 USD 70 1 0,04687 7 October 22, 2016
October 22, 2009 XS0458720769 USD 70 1 0,04375 6 October 22, 2015
October 22, 2009 XS0458720330 USD 70 1 0,04015 5 October 22, 2014
August 17, 2009 XS0446116518 EUR 50 1 Euribor6M + 1,5% 5 August 17, 2014
April 29, 2009 XS0425436911 USD 150 1 Libor3M + 2,5% 5 April 29, 2014
June 13, 2008 XS0370210675 EUR 50 1 Euribor6M + 0,15% 5 June 13, 2013
November 23, 2007 XS0332367274 EUR 50 1 0,0455 10 November 23, 2017
May 23, 2007 XS0302244420 EUR 50 1 Euribor3M 7 May 23, 2014
May 23, 2007 XS0302244933 EUR 120 1 Euribor3M + 0,01% 9 May 23, 2016

 

* Kupón v 1. - 4. roce: Euribor6M + 0,45%, 5. - 6. rok: Euribor6M + 0,55%, call opce: 8. prosince 2014 (whole amount at par)

** amortizovaná struktura

 

Splacené dluhopisy

 

Datum emise ISIN Měna Objem (v mil. měny) Cena Kupón Délka (v letech) Datum splatnosti
April 21, 2011 XS0616463294 EUR 70 1 Euribor3M + 0,4% 2 April 23, 2013
December 6, 2011 XS0716679955 EUR 49,9 1 0,0213 1 December 6, 2012
March 17, 2009 XS0417496790 EUR 150 0,9455694 Euribor6M 3 March 17, 2012
September 15, 2008 XS0386569882 EUR 70 1 Euribor6M + 0,18% 3 September 15, 2011
September 15, 2008 XS0388131533 EUR 50 1 Euribor6M + 0,2% 4 September 15, 2012
January 31, 2008 XS0343076526 EUR 100 1 0,0386 3 January 31, 2011
November 23, 2007 XS0332366383 EUR 50 1 0,04354 5 November 23, 2012
August 13, 2007 XS0315538651 EUR 50 1 0,04682 5 August 13, 2012
November 5, 2003 XS0179568505 USD 150 0,99642 0,0375 5 November 5, 2008
May 24, 2002 XS0148559981 USD 350 0,99801 0,0575 7 May 24, 2009
July 11, 2000 CZ0003700551 CZK 5500 0,9979 0,0695 10 July 11, 2010

Profil splatnosti

Profil splatnosti

 

Copyright © 2006 ČEB, a.s., Všechna práva vyhrazena