Úrokové sazby pro úročení komerčních běžných účtů
Zůstatek běžného účtu | sazba ČEB | ||
CZK | nad 25 mil. CZK | 0,05% | |
méně než 25 mil. CZK | 0,07% | ||
EUR | nad 1 mil. EUR | -0,40% | |
méně než 1 mil. EUR | -0,30% | ||
USD | nad 1 mil. USD | 0,05% | |
méně než 1 mil. USD | 0,02% | ||
GBP | nad 1 mil. GBP | 0,04% | |
méně než 1 mil. GBP | 0,02% | ||
SEK | nad 10 mil. SEK | 0,00% | |
méně než 10 mil. SEK | 0,00% | ||
DKK | nad 10 mil. DKK | 0,00% | |
méně než 10 mil. DKK | 0,00% | ||
RUB | nad 50 mil. RUB | 1,50% | |
méně než 50 mil. RUB | 0,50% | ||
PLN | nad 6 mil. PLN | 0,00% | |
méně než 6 mil. PLN | 0,00% |
Nahoru