Up
Exchange rates
Exchange rates valid for 19.5.2022
code | buy | sell | middle | |
---|---|---|---|---|
EUR | 1 | 24,463 | 24,833 | 24,648 |
GBP | 1 | 28,861 | 29,297 | 29,079 |
USD | 1 | 23,370 | 23,723 | 23,547 |
Exchange rates valid for 19.5.2022
code | buy | sell | middle | |
---|---|---|---|---|
EUR | 1 | 24,463 | 24,833 | 24,648 |
GBP | 1 | 28,861 | 29,297 | 29,079 |
USD | 1 | 23,370 | 23,723 | 23,547 |
Copyright © 2022 ČEB, a.s., All rights reserved