ECP Program
O nás | Programy financování | Dluhopisy | ECP Program | Půjčky a úvěry | Archiv
Splacené ECP
- XS2606990245
(PDF | 59,30 KB)
Nesplacené ECP
Datum emise | ISIN | Měna | Objem (v mil. měny) | Cena (v %) | Délka (v měsících) | Datum splatnosti |
---|
Splacené ECP
Datum emise | ISIN | Měna | Objem (v mil. měny) | Cena (v %) | Délka (v měsících) | Datum splatnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
26. 4. 2021 | XS2337639269 | EUR | 20 | 100 | 6 | 26. 10. 2021 |
17. 3. 2020 | XS2140498994 | EUR | 20 | 100 | 3 | 17. 6. 2020 |
17. 3. 2020 | XS2140498994 | EUR | 20 | 100 | 3 | 17. 6. 2020 |
29. 8. 2019 | XS2049595361 | EUR | 10 | 100 | 3 | 29. 11. 2019 |
30. 4. 2019 | XS1990944917 | EUR | 20 | 100 | 3 | 31. 7. 2019 |
5. 6. 2019 | XS2009000493 | EUR | 25 | 100 | 1 | 5. 7. 2019 |
3. 6. 2019 | XS2008160728 | EUR | 8 | 100 | 1 | 3. 7. 2019 |
27. 5. 2019 | XS2004792623 | EUR | 15 | 100 | 6 | 27. 11. 2019 |
23. 5. 2019 | XS2004353624 | EUR | 20 | 100 | 2 | 24. 7. 2019 |
22. 5. 2019 | XS2002378896 | EUR | 15 | 100 | 4 | 23. 9. 2019 |
9. 5. 2019 | XS1995614481 | EUR | 10 | 100 | 4 | 9. 9. 2019 |
6. 5. 2019 | XS1992935913 | EUR | 10 | 100 | 6 | 6. 11. 2019 |
29. 4. 2019 | XS1989716938 | EUR | 20 | 100 | 4 | 29. 8. 2019 |
5. 4. 2019 | XS1980052077 | EUR | 25 | 100 | 2 | 5. 6. 2019 |
5. 4. 2019 | XS1980044306 | EUR | 20 | 100 | 3 | 5. 7. 2019 |
25. 2. 2019 | XS1957442467 | EUR | 20 | 100 | 3 | 27. 5. 2019 |
22. 2. 2019 | XS1957155135 | EUR | 10 | 100 | 2 | 23. 4. 2019 |
20. 2. 2019 | XS1955031098 | EUR | 10 | 100 | 2 | 23. 4. 2019 |
15. 2. 2019 | XS1953836001 | EUR | 10 | 100 | 3 | 15. 5. 2019 |
15. 2. 2019 | XS1953835888 | EUR | 20 | 100 | 2 | 15. 4. 2019 |
11. 2. 2019 | XS1951309068 | EUR | 10 | 100 | 3 | 13. 5. 2019 |
8. 2. 2019 | XS1951061693 | EUR | 10 | 100 | 3 | 9. 5. 2019 |
6. 2. 2019 | XS1950414075 | EUR | 10 | 100 | 3 | 6. 5. 2019 |
1. 2. 2019 | XS1947629926 | EUR | 10 | 100 | 4 | 3. 6. 2019 |
31. 1. 2019 | XS1946740401 | EUR | 20 | 100 | 3 | 30. 4. 2019 |
25. 1. 2019 | XS1943450384 | EUR | 10 | 100 | 4 | 27. 5. 2019 |
24. 1. 2019 | XS1942578649 | EUR | 10 | 100 | 5 | 24. 6. 2019 |
1. 11. 2018 | XS1904191852 | EUR | 15 | 100 | 1 | 3. 12. 2018 |
29. 10. 2018 | XS1901728995 | EUR | 10 | 100 | 1 | 29. 11. 2018 |
19. 5. 2016 | XS1418778871 | USD | 10 | 100 | 4 | 19. 9. 2016 |
5. 5. 2016 | XS1408473053 | CZK | 700 | 100 | 9 | 6. 2. 2017 |
4. 5. 2016 | XS1407727806 | EUR | 50 | 100 | 3 | 4. 8. 2016 |
3. 5. 2016 | XS1406953437 | CZK | 1000 | 100 | 9 | 3. 2. 2017 |
29. 4. 2016 | XS1405136877 | EUR | 30 | 100 | 5 | 29. 9. 2016 |
27. 4. 2016 | XS1402935719 | EUR | 36 | 100 | 4 | 26. 8. 2016 |
26. 4. 2016 | XS1402160383 | USD | 20 | 100 | 4 | 26. 8. 2016 |
19. 4. 2016 | XS1399245098 | EUR | 10 | 100 | 3 | 19. 7. 2016 |
26. 2. 2016 | XS1373907101 | USD | 15 | 100 | 2 | 26. 4. 2016 |
8. 2. 2016 | XS1362532126 | USD | 10 | 100 | 6 | 8. 8. 2016 |
7. 1. 2016 | XS1342921720 | USD | 15 | 100 | 6 | 7. 7. 2016 |
11. 9. 2015 | XS1291869680 | EUR | 15 | 100 | 3 | 11. 12. 2015 |
14. 8. 2015 | XS1278078842 | USD | 20 | 100 | 12 | 12. 8. 2016 |
7. 8. 2015 | XS1274524070 | USD | 10 | 100 | 6 | 8. 2. 2016 |
17. 7. 2015 | XS1263853407 | USD | 30 | 100 | 2 | 17. 9. 2015 |
25. 9. 2014 | XS1115290352 | USD | 25 | 100 | 12 | 24. 9. 2015 |
24. 4. 2015 | XS1225145520 | EUR | 10 | 100 | 3 | 24. 7. 2015 |
16. 10. 2014 | XS1125020765 | USD | 30 | 100 | 9 | 17. 7. 2015 |
22. 9. 2014 | XS1113816232 | EUR | 30 | 100 | 4 | 22. 1. 2015 |
5. 9. 2014 | XS1107636547 | USD | 10 | 100 | 3 | 5. 12. 2014 |
1. 9. 2014 | XS1106540658 | EUR | 15 | 100 | 4 | 2. 1. 2015 |
17. 4. 2014 | XS1060837389 | EUR | 10 | 100 | 12 | 16. 4. 2015 |
15. 11. 2013 | XS0995377107 | EUR | 10 | 100 | 12 | 14. 11. 2014 |
29. 10. 2013 | XS0988186424 | USD | 4.5 | 100 | 12 | 24. 10. 2014 |
6. 6. 2014 | XS1076020467 | USD | 20 | 100 | 3 | 12. 9. 2014 |
2. 9. 2013 | XS0968919117 | EUR | 10 | 100 | 12 | 1. 9. 2014 |
31. 1. 2014 | XS1028412986 | EUR | 10 | 100 | 5 | 30. 6. 2014 |
28. 2. 2014 | XS1041122778 | EUR | 10 | 100 | 3 | 30. 5. 2014 |
11. 7. 2013 | XS0953207247 | USD | 10 | 100 | 11 | 22. 5. 2014 |
23. 5. 2013 | XS0937174497 | USD | 10 | 100 | 12 | 22. 5. 2014 |
10. 2. 2014 | XS1032459312 | USD | 10 | 100 | 3 | 10. 5. 2014 |
27. 1. 2014 | XS1023866632 | CZK | 200 | 100 | 3 | 28. 4. 2014 |
23. 1. 2014 | XS1023279000 | CZK | 300 | 100 | 3 | 23. 4. 2014 |
18. 12. 2013 | XS1008563014 | CZK | 300 | 100 | 3 | 18. 3. 2014 |
18. 12. 2013 | XS1008562982 | CZK | 300 | 100 | 2 | 18. 2. 2014 |
13. 12. 2013 | XS1006087404 | CZK | 300 | 100 | 2 | 13. 2. 2014 |
8. 11. 2013 | XS0993316743 | USD | 12 | 100 | 3 | 10. 2. 2014 |
30. 9. 2013 | XS0976187046 | EUR | 9 | 100 | 4 | 31. 1. 2014 |
18. 10. 2013 | XS0984507268 | USD | 10 | 100 | 3 | 20. 1. 2014 |
12. 8. 2013 | XS0962513601 | EUR | 10 | 100 | 4 | 19. 12. 2013 |
18. 11. 2013 | XS0996340658 | CZK | 200 | 100 | 1 | 18. 12. 2013 |
15. 10. 2013 | XS0982536962 | USD | 10 | 100 | 2 | 16. 12. 2013 |
13. 11. 2013 | XS0994950656 | CZK | 300 | 100 | 1 | 13. 12. 2013 |
1. 8. 2013 | XS0958164369 | USD | 10 | 100 | 4 | 2. 12. 2013 |
25. 7. 2013 | XS0956041882 | USD | 10 | 100 | 4 | 25. 11. 2013 |
15. 7. 2013 | XS0953779633 | EUR | 10 | 100 | 4 | 15. 11. 2013 |
12. 8. 2013 | XS0962020169 | EUR | 11.5 | 100 | 3 | 12. 11. 2013 |
9. 8. 2013 | XS0961495495 | USD | 20 | 100 | 3 | 8. 11. 2013 |
8. 5. 2013 | XS0929817541 | EUR | 10 | 100 | 6 | 8. 11. 2013 |
6. 11. 2012 | XS0852676633 | EUR | 1.5 | 100 | 12 | 5. 11. 2013 |
29. 7. 2013 | XS0956933260 | EUR | 10 | 100 | 3 | 29. 10. 2013 |
26. 7. 2013 | XS0956361959 | USD | 10 | 100 | 3 | 28. 10. 2013 |
25. 10. 2012 | XS0849509715 | EUR | 2.5 | 100 | 12 | 24. 10. 2013 |
27. 8. 2013 | XS0967020867 | EUR | 10 | 100 | 1 | 30. 9. 2013 |
27. 8. 2013 | XS0967097493 | EUR | 10 | 100 | 1 | 27. 9. 2013 |
23. 8. 2013 | XS0966148297 | EUR | 10 | 100 | 1 | 23. 9. 2013 |
18. 7. 2013 | XS0954824065 | USD | 10 | 100 | 3 | 18. 10. 2013 |
5. 6. 2013 | XS0942089714 | USD | 10 | 100 | 3 | 5. 9. 2013 |
27. 5. 2013 | XS0938968749 | EUR | 20 | 100 | 3 | 27. 8. 2013 |
7. 5. 2013 | XS0929192770 | USD | 20 | 100 | 3 | 9. 8. 2013 |
26. 4. 2013 | XS0925507450 | USD | 20 | 100 | 3 | 26. 7. 2013 |
26. 4. 2013 | XS0925001793 | EUR | 10 | 100 | 4 | 26. 8. 2013 |
18. 4. 2013 | XS0920910071 | USD | 20 | 100 | 3 | 18. 7. 2013 |
10. 4. 2013 | XS0916191645 | EUR | 7.5 | 100 | 4 | 12. 8. 2013 |
5. 3. 2013 | XS0899985658 | USD | 20 | 100 | 3 | 5. 6. 2013 |
11. 2. 2013 | XS0889879267 | EUR | 10 | 100 | 6 | 12. 8. 2013 |
10. 1. 2013 | XS0874800971 | EUR | 10 | 100 | 3 | 10. 4. 2013 |
5. 12. 2012 | XS0862654273 | USD | 10 | 100 | 3 | 5. 3. 2013 |
5. 11. 2012 | XS0852614873 | USD | 20 | 100 | 6 | 7. 5. 2013 |
23. 10. 2012 | XS0848879861 | EUR | 20 | 100 | 5 | 25. 3. 2013 |
19. 10. 2012 | XS0847042537 | USD | 3 | 100 | 12 | 18. 10. 2013 |
11. 9. 2012 | XS0828615053 | EUR | 10 | 100 | 5 | 11. 2. 2013 |
3. 9. 2012 | XS0825830176 | EUR | 10 | 100 | 4 | 10. 1. 2013 |
23. 7. 2012 | XS0809563801 | EUR | 20 | 100 | 3 | 23. 10. 2012 |
7. 6. 2012 | XS0792627142 | EUR | 10 | 100 | 3 | 7. 9. 2012 |
4. 5. 2012 | XS0780563473 | USD | 50 | 100 | 6 | 5. 11. 2012 |
3. 5. 2012 | XS0779812766 | USD | 10 | 100 | 3 | 3. 8. 2012 |
25. 4. 2012 | XS0777540328 | USD | 20 | 100 | 3 | 25. 7. 2012 |
3. 2. 2012 | XS0743486887 | USD | 20 | 100 | 3 | 3. 5. 2012 |
18. 11. 2011 | XS0708678262 | EUR | 15 | 100 | 2 | 18. 1. 2012 |
3. 11. 2011 | XS0703296383 | USD | 20 | 100 | 3 | 3. 2. 2012 |
24. 10. 2011 | XS0697817723 | USD | 15 | 100 | 3 | 24. 1. 2012 |
29. 9. 2011 | XS0685984352 | USD | 7 | 100 | 1 | 31. 10. 2011 |
Nahoru