Archiv (pravidelné čtvrtletní informace)
Archiv (pravidelné čtvrtletní informace)
- Informace k 31. prosinci 2017 (ČNB)
(XLS | 431,99 KB) - Informace k 31. prosinci 2017 (EU)
(XLS | 510,45 KB) - Informace k 30. září 2017 (ČNB)
(XLS | 427,03 KB) - Informace k 30. září 2017 (EU)
(XLS | 475,10 KB) - Informace k 30. červnu 2017 (ČNB)
(XLS | 428,95 KB) - Informace k 30. červnu 2017 (EU)
(XLS | 475,12 KB) - Informace k 31. březnu 2017 (ČNB)
(XLS | 421,03 KB) - Informace k 31. březnu 2017 (EU)
(XLS | 470,18 KB) - Informace k 31. prosinci 2016 (ČNB)
(XLS | 422,93 KB) - Informace k 31. prosinci 2016 (EU)
(XLS | 494,83 KB) - Informace k 30. září 2016 (ČNB)
(XLS | 427,43 KB) - Informace k 30. září 2016 (EU)
(XLS | 474,60 KB) - Informace k 30. červnu 2016 (ČNB)
(XLS | 428,82 KB) - Informace k 30. červnu 2016 (EU)
(XLS | 473,30 KB) - Informace k 31. březnu 2016 (ČNB)
(XLS | 427,88 KB) - Informace k 31. březnu 2016 (EU)
(XLS | 483,55 KB) - Informace k 31. prosinci 2015 (ČNB)
(XLS | 382,41 KB) - Informace k 31. prosinci 2015 (EU)
(XLS | 420,37 KB) - Informace k 30. září 2015 (ČNB)
(XLS | 384,29 KB) - Informace k 30. září 2015 (EU)
(XLS | 378,96 KB) - Informace k 30. červnu 2015 (ČNB)
(XLS | 384,29 KB) - Informace k 30. červnu 2015 (EU)
(XLS | 383,43 KB) - Informace k 31. březnu 2015 (ČNB)
(XLS | 384,57 KB) - Informace k 31. březnu 2015 (EU)
(XLS | 382,79 KB) - Informace k 31. prosinci 2014 (ČNB)
(XLS | 383,46 KB) - Informace k 31. prosinci 2014 (EU)
(XLS | 426,31 KB) - Informace k 30. září 2014 (ČNB)
(XLS | 636,91 KB) - Informace k 30. září 2014 (EU)
(XLS | 367,01 KB) - Informace k 30. červnu 2014 (ČNB)
(XLS | 618,89 KB) - Informace k 30. červnu 2014 (EU)
(XLS | 358,96 KB) - Informace k 31. březnu 2014 (ČNB)
(XLS | 1,06 MB) - Informace k 31. březnu 2014 (EU)
(XLS | 787,50 KB) - Informace k 31. prosinci 2013
(PDF | 314,62 KB) - Informace k 30. září 2013
(PDF | 892,38 KB) - Informace k 30. červnu 2013
(PDF | 855,21 KB) - Informace k 31. březnu 2013
(PDF | 857,15 KB) - Informace k 31. prosinci 2012
(PDF | 756,09 KB) - Informace k 30. září 2012
(PDF | 763,12 KB) - Informace k 30. červnu 2012
(PDF | 802,24 KB) - Informace k 31. březnu 2012
(PDF | 795,07 KB) - Informace k 31.12.2011
(PDF | 747,89 KB) - Informace k 30. 9.2011
(PDF | 238,52 KB) - Informace k 30. 6. 2011
(PDF | 246,18 KB) - Informace k 31. 3. 2011
(PDF | 263,92 KB) - Informace k 31. 12. 2010
(PDF | 238,24 KB) - Informace k 30. 9. 2010
(PDF | 255,65 KB) - Informace k 30. 6. 2010
(PDF | 267,13 KB) - Informace k 31. 3. 2010
(PDF | 265,17 KB) - Informace k 31. prosinci 2009
(PDF | 195,26 KB) - Informace k 30. září 2009
(PDF | 239,28 KB) - Informace k 30. červnu 2009
(PDF | 196,51 KB) - Informace k 31. březnu 2009
(PDF | 193,04 KB) - Informace k 31. březnu 2008
(PDF | 200,70 KB)
zveřejňované podle vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb. o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry ze dne 15. 5. 2007
Nahoru