- Тарифы услуг ЧЭБ
- Процентные ставки CIRR
- Процентные ставки по расчетным счету
Контакты
Česká exportní banka, a.s.
Vodičkova 34
111 21 Praha 1
Česká republika
Чешская Республика
тел.: +420 222 841 100
электронная почта: ceb@ceb.cz
Процентные ставки по расчетному счету
Остаток на расчетном счете | Ставка ЧЭБ | ||
CZK | 25 млн. CZK и больше | 0,05% | |
менее 25 млн. CZK | 0,07% | ||
EUR | 1 млн. EUR и больше | -0,40% | |
менее 1 млн. EUR | -0,30% | ||
USD | 1 млн. USD и больше | 0,05% | |
менее 1 млн. USD | 0,02% | ||
GBP | 1 млн. GBP и больше | 0,04% | |
менее 1 млн. GBP | 0,02% | ||
SEK | 10 млн. SEK и больше | 0,00% | |
менее 10 млн. SEK | 0,00% | ||
DKK | 10 млн. DKK и больше | 0,00% | |
менее 10 млн. DKK | 0,00% | ||
RUB | 50 млн. RUB и больше | 1,50% | |
менее 50 млн. RUB | 0,50% | ||
PLN | 6 млн. PLN | 0,00% | |
менее 6 млн. PLN | 0,00% |
Наверх