Годовые отчеты
- Annual Report 2019
(PDF | 5,05 MB)
Aрхив
- Annual Report 2018 (correction of page number 10)
(PDF | 4,46 MB) - Annual Report 2018
(PDF | 4,46 MB) - Annual Report 2017
(PDF | 11,44 MB) - Annual Report 2016
(PDF | 19,02 MB) - Annual Report 2015
(PDF | 7,85 MB) - Annual Report 2014
(PDF | 3,39 MB) - Annual Report 2013
(PDF | 1,85 MB) - Annual Report 2012
(PDF | 2,56 MB) - Annual report 2011
(PDF | 1,46 MB) - Annual report 2010
(PDF | 1,38 MB) - Annual report 2009
(PDF | 1,19 MB) - Annual report 2008
(PDF | 8,50 MB)
Отчетность по МСФО (Отчеты о деятельности)
- Отчет к 30. 9. 2020
(PDF | 818,57 KB) - Баланс к 30. 9. 2020
(PDF | 863,81 KB) - Отчет к 30. 6. 2020
(PDF | 835,42 KB) - Баланс к 30. 6. 2020
(PDF | 891,62 KB) - Баланс к 31. 3. 2020
(PDF | 888,30 KB) - Отчет к 31. 3. 2020
(PDF | 836,13 KB) - Отчет к 31. 12. 2019
(PDF | 839,13 KB) - Баланс к 31. 12. 2019
(PDF | 894,10 KB) - Баланс к 30. 9. 2019
(PDF | 892,66 KB) - Отчет к 30. 9. 2019
(PDF | 836,92 KB) - Баланс к 30. 6. 2018
(PDF | 879,33 KB) - Отчет к 30. 6. 2018
(PDF | 830,46 KB) - Баланс к 31. 3. 2019
(PDF | 882,33 KB) - Отчет к 31. 3. 2019
(PDF | 824,79 KB) - Баланс к 31. 12. 2018
(PDF | 876,74 KB) - Отчет к 31. 12. 2018
(PDF | 832,41 KB) - Отчет к 30. 9. 2018
(PDF | 843,37 KB) - Баланс к 30. 9. 2018
(PDF | 895,04 KB) - Отчет к 30. 6. 2018
(PDF | 825,94 KB) - Баланс к 30. 6. 2018
(PDF | 860,54 KB)
Наверх