Pravidelné čtvrtletní informace

Informace ČNB

Typ Velikost Název
289.20 kB Informace k 31. březnu 2024
116.51 kB Informace k 31. prosinci 2023 (§ 11b odst. 6 zákona o bankách)
296.88 kB Informace k 31. prosinci 2023
291.12 kB Informace k 30. září 2023
249.21 kB Informace k 30. červnu 2023
253.42 kB Informace k 31. březnu 2023
115.24 kB Informace k 31. prosinci 2022 (§ 11b odst. 6 zákona o bankách)
255.55 kB Informace k 31. prosinci 2022
250.65 kB Informace k 30. září 2022
238.64 kB Informace k 30. červnu 2022
260.88 kB Informace k 31. březnu 2022
594.29 kB Informace k 31. prosinci 2021
594.18 kB Informace k 30. září 2021
592.26 kB Informace k 30. červnu 2021
739.86 kB Informace k 31. březnu 2021
559.89 kB Informace k 31. prosinci 2020
556.85 kB Informace k 30. září 2020
465.91 kB Informace k 30. červnu 2020
464.63 kB Informace k 31. březnu 2020
385.46 kB Informace k 31. prosinci 2019
382.93 kB Informace k 30. září 2019
402.23 kB Informace k 30. červnu 2019
404.43 kB Informace k 31. březnu 2019
409.57 kB Informace k 31. prosinci 2018
408.09 kB Informace k 30. září 2018
413.24 kB Informace k 30. červnu 2018
408.18 kB Informace k 31. březnu 2018
431.99 kB Informace k 31. prosinci 2017
427.03 kB Informace k 30. září 2017
428.95 kB Informace k 30. červnu 2017
421.03 kB Informace k 31. březnu 2017
422.93 kB Informace k 31. prosinci 2016
427.43 kB Informace k 30. září 2016
428.82 kB Informace k 30. červnu 2016
427.88 kB Informace k 31. březnu 2016
382.41 kB Informace k 31. prosinci 2015
384.29 kB Informace k 30. září 2015
384.29 kB Informace k 30. červnu 2015
384.57 kB Informace k 31. březnu 2015
383.46 kB Informace k 31. prosinci 2014
636.91 kB Informace k 30. září 2014
618.89 kB Informace k 30. červnu 2014
1.06 MB Informace k 31. březnu 2014
314.62 kB Informace k 31. prosinci 2013
892.38 kB Informace k 30. září 2013
855.21 kB Informace k 30. červnu 2013
857.15 kB Informace k 31. březnu 2013
756.09 kB Informace k 31. prosinci 2012
763.12 kB Informace k 30. září 2012
802.24 kB Informace k 30. červnu 2012
795.07 kB Informace k 31. březnu 2012

Informace EU