Commercial Interest Reference Rates (CIRRs)
Exchange rates and fee tariffs
According to international regulations (OECD Consensus), it is necessary to apply the Commercial Interest Reference Rate (CIRR) as a minimum interest rate. CIRRs are always set for a period of one month, starting on the 15th day of the month. Commercial Interest Reference Rates (CIRRs) are available here in PDF-format.
- CIRR 15. 5. 2023 - 14. 6. 2023
(PDF | 182,62 KB) - CIRR 15. 4. 2023 - 14. 5. 2023
(PDF | 183,39 KB) - CIRR 15. 3. 2023 - 14. 4. 2023
(PDF | 181,14 KB) - CIRR 15. 2. 2023 - 14. 3. 2023
(PDF | 182,72 KB) - CIRR 15. 1. 2023 - 14. 2. 2023
(PDF | 181,83 KB) - CIRR 15. 12. 2022 - 14. 1. 2023
(PDF | 182,29 KB) - CIRR 15. 11. 2022 - 14. 12. 2022
(PDF | 180,96 KB) - CIRR 15. 10. 2022 - 14. 11. 2022
(PDF | 182,19 KB) - CIRR 15. 9. 2022 - 14. 10. 2022
(PDF | 183,27 KB) - CIRR 15. 8. 2022 - 14. 9. 2022
(PDF | 566,36 KB) - CIRR 15. 7. 2022 - 14. 8. 2022
(PDF | 183,82 KB) - CIRR 15. 6. 2022 - 14. 7. 2022
(PDF | 183,79 KB) - CIRR 15. 5. 2022 - 14. 6. 2022
(PDF | 180,50 KB) - CIRR 15. 4. 2022 - 14. 5. 2022
(PDF | 565,21 KB) - CIRR 15. 3. 2022 - 14. 4. 2022
(PDF | 568,08 KB) - CIRR 15. 2. 2022 - 14. 3. 2022
(PDF | 568,83 KB) - CIRR 15. 1. 2022 - 14. 2. 2022
(PDF | 561,28 KB) - CIRR 15. 12. 2021 - 14. 1. 2022
(PDF | 567,15 KB) - CIRR 15. 11. 2021 - 14. 12. 2021
(PDF | 567,55 KB) - CIRR 15. 10. 2021 - 14. 11. 2021
(PDF | 568,18 KB)
Up