Úrokové sazby pro úročení komerčních běžných účtů
- Sazebník cen za poskytované služby
- Sazby CIRR
- Sazby KBÚ
Zůstatek běžného účtu | sazba ČEB | ||
CZK | nad 25 mil. CZK | 0,10 % | |
méně než 25 mil. CZK | 0,05 % | ||
EUR | nad 1 mil. EUR | 0,00 % | |
méně než 1 mil. EUR | 0,00 % | ||
USD | nad 1 mil. USD | 0,30 % | |
méně než 1 mil. USD | 0,25 % | ||
GBP | nad 1 mil. GBP | 0,00 % | |
méně než 1 mil. GBP | 0,00 % | ||
RUB | nad 50 mil. RUB | 0,00 % | |
méně než 50 mil. RUB | 0,00 % |
Historie sazeb KBÚ
- Sazby KBÚ od 31. 8. 2022
(PDF | 284,65 KB) - Sazby KBÚ od 28. 2. 2022
(PDF | 283,40 KB) - Sazby KBÚ od 6. 1. 2020
(PDF | 306,53 KB) - Sazby KBÚ od 1. 10. 2018
(PDF | 209,39 KB) - Sazby KBÚ od 1. 8. 2018
(PDF | 209,39 KB) - Sazby KBÚ od 2. 1. 2017
(PDF | 61,16 KB) - Sazby KBÚ od 15. 12. 2016
(PDF | 61,17 KB) - Sazby KBÚ od 16. 3. 2016
(PDF | 59,07 KB) - Sazby KBÚ od 31. 12. 2015
(PDF | 59,06 KB) - Sazby KBÚ od 31. 3. 2015
(PDF | 211,09 KB) - Sazby KBÚ od 17. 4. 2014
(PDF | 59,02 KB) - Sazby KBÚ od 1. 1. 2014
(PDF | 38,95 KB)
Nahoru