Dluhopisy

Nesplacené dluhopisy (emitované po roce 2022)

Datum emise ISIN Měna Objem (v mil.) Cena (v %) Kupón Délka (v letech) Datum splatnosti
7. 6. 2023 EUR 70 100 Euribor6M+0,15% 2 7. 6. 2025
7. 6. 2023 EUR 80 100 Euribor6M+0,20% 3 7. 6. 2026
15. 11. 2023 EUR 45 N/A Euribor6M+0,33% 5 15. 11. 2028
16. 11. 2023 EUR 5 N/A Euribor6M+0,33% 5 15. 11. 2028


Nesplacené dluhopisy

Datum emise ISIN Měna Objem (v mil.) Cena (v %) Kupón Délka (v letech) Datum splatnosti
16. 10. 2014 XS1121094632 EUR 150 100 Euribor6M + 0,39% 10 16. 10. 2024
5. 11. 2012 XS0849907281 EUR 50 100 3,302% 12 5. 11. 2024
8. 4. 2013 XS0911304326 EUR 40 100 2,905% 12 8. 4. 2025
19. 5. 2021 XS2344000299 EUR 100 100,651 0 4 19. 5. 2025
17. 6. 2021 XS2353477685 EUR 100 101,086 0.01 6 17. 6. 2027

 

Splacené dluhopisy

Datum emise ISIN Měna Objem
(v mil. měny)
Cena
(v %)
Kupón Délka
(v letech)
Datum splatnosti
16. 6. 2021 XS2354449923 EUR 100 100,797 0.01 2 1. 6. 2023
29. 9. 2015 XS1298556579 USD 60 100 Libor3M + 0,65 % 3 29. 9. 2018
29. 9. 2015 XS1298549954 USD 60 100 Libor3M + 0,5 % 2 29. 9. 2017
1. 4. 2015 XS1210661572 EUR 100 100 Euribor6M + 0,11% 8 1. 4. 2023
2. 7. 2014 XS1082830255 EUR 250 100 Euribor6M + 0,50% 7 2. 7. 2021
28. 11. 2013 XS0997635585 EUR 100 100 Euribor6M + 0,29% 4 28. 11. 2017
25. 9. 2013 XS0973829483 EUR 150 100 Euribor6M + 0,37% 7 25. 9. 2020
30. 8. 2013 XS0965943995 CZK 1800 100 0,495% 2 1. 9. 2015
6. 6. 2013 XS0940439994 EUR 250 100 Euribor6M + 0,35% 3 6. 6. 2016
16. 5. 2013 XS0931692635 EUR 100 100 Euribor6M + 0,35% 5 16. 5. 2018
15. 11. 2012 XS0850460634 EUR 150 100 2,440%** 10 15. 11. 2022
2. 11. 2012 XS0849901326 EUR 50 100 1,870% 6 2. 11. 2018
3. 10. 2012 XS0828623073 EUR 50 99,402 2,887% 10 3. 10. 2022
18. 6. 2012 XS0792751405 CZK 1470 99,563 Pribor6M 2 18. 6. 2014
14. 6. 2012 XS0792803131 CZK 3870 100 Pribor6M + 0,77% 6 14. 6. 2018
15. 3. 2012 XS0757372114 EUR 250 99,502 3,625% 7 15. 3. 2019


*Kupón v 1. - 4. roce: Euribor6M + 0,45%, 5. a 6. roce: Euribor6M + 0,55%, call opce: 8. prosince 2014 (whole amount at par), původní splatnost 8. 12. 2016.

**amortizovaná struktura

Informace o vyplácení úrokových výnosů z emisí dluhopisů